№ | Каталожный номер | Наименование |
---|---|---|
201417-П29 | Болт М6-6gх14 | |
201420-П29 | Болт М6-6gх20 | |
200213-П29 | Болт М6-6gх35 | |
220053-П29 | Винт М4-6gх14 | |
02 8012 2001 | Датчик положения воздушной дроссельной заслонки | |
19.3828 | Датчик температурного состояния двигателя | |
406.1160000-01 | Клапан редукционный топливопровода | |
406.1147076-10 | Кольцо регулятора холостого хода | |
02 8014 0545 | Регулятор холостого хода | |
406.1104061 | Топливопровод двигателя | |
406.1104058 | Топливопровод двигателя с редукционным клапаном и штуцером | |
4062.1014194-20 | Трубка вентиляции | |
4062.1014190-10 | Трубка вентиляции в сборе | |
4062.1213065-10 | Трубка рециркуляции | |
02 8015 0711 | Форсунка электромагнитная | |
19.1132010 | Форсунка электромагнитная | |
24-10-1127070 | Хомут | |
406.1147101-20 | Хомут регулятора холостого хода | |
406.1147094 | Хомут шланга | |
406.1147092 | Хомут шланга | |
406.1147090 | Хомут шлангов | |
252132-П2 | Шайба 4 | |
252004-П29 | Шайба 6 | |
252154-П2 | Шайба 6Л | |
406.1014075-10 | Шланг вентиляции | |
4062.1014203 | Шланг вентиляции картера | |
4062.1160020 | Шланг отбора разрежения | |
4062.1147102-10 | Шланг подачи воздуха | |
4062.1147103-10 | Шланг регулятора холостого хода | |
511.1213076 | Штуцер | |
406.1104063 | Штуцер топливопровода | |
4061.1213104-01 | Штуцер угловой | |
НРК1-8 | Датчик положения воздушной дроссельной заслонки | |
РХХ-60 | Регулятор холостого хода | |
А14ДВР | Свеча зажигания | |
4021.1014203 | Шланг вентиляции картера в сборе |
Scorpion-car.ru 2017-2022 ©
г. Дзержинск
ул. Молодежная, д. 13
(8313) 22-34-32 (автозапчасти)